Category overview
State organisations and enterprises with contracted volume above 10 milion EUR.
Ranking of the first half of buyers (100 % = best)
Sub-ranking of competition and openness
| # | BUYER | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Slovenská agentúra životného prostredia | 87% |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 87% | |
| 3. | Sociálna poisťovňa, ústredie | 84% |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 84% | |
| 5. | Centrum vedecko-technických informácií SR | 84% |
List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.