Do zákaziek sa hlási nezvyčajne málo firiem. Zákazky nie sú nadmerne menené a rušené, čo posilňuje konkurenciu.
Súťaží o zákazky dosť firiem? Podrobné info
| Najväčšie zákazky CPV názov | Ponuky | 
|---|---|
| Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na roky 2021 - 2024 Elektrická energia | 1 Ø2 v odvetví | 
| Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 Elektrická energia | 1 Ø2 v odvetví | 
| „Rekonštrukcia_Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce) Stavebné práce | 4 Ø4 v odvetví | 
| Dynamický nákupný systém - stavebné práce a súvisiace služby pre RTVS - Okná Stavebné práce | 4 Ø4 v odvetví | 
| Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Bratislava - EXPERIMENTÁLNE TV ŠTÚDIO (ABF7_stavebné práce štúdio S05) Stavebné práce | 4 Ø4 v odvetví | 
Dostáva väčšinu zákaziek iba úzky okruh firiem? Podrobné info
| Najväčší dodávatelia | Počet zákaziek | Objem zákaziek EUR | 
|---|---|---|
| Pow-en a. s. | 2 | 7 538 137 | 
| CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. | 120 | 2 461 447 | 
| DAG SLOVAKIA, a. s. | 14 | 2 265 011 | 
| ELEKTRONIKA a.s. | 44 | 1 744 935 | 
| ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. | 74 | 1 397 050 | 
| Ostatní dodávatelia | 5 765 | 51 868 346 | 
| Dodávateľ | Počet zákaziek | Objem zákaziek (EUR) | 
|---|---|---|
| Pow-en a. s. | 2 | 7 538 137 | 
| CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. | 120 | 2 461 447 | 
| DAG SLOVAKIA, a. s. | 14 | 2 265 011 | 
| ELEKTRONIKA a.s. | 44 | 1 744 935 | 
| ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. | 74 | 1 397 050 | 
| DITEC Commerce s.r.o. | 27 | 1 234 260 | 
| SWAN, a.s. | 55 | 1 221 635 | 
| STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o. | 2 | 1 167 415 | 
| I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. | 1 | 1 134 657 | 
| Herplast, s.r.o. | 7 | 974 299 | 
| SYTIQ a. s. | 1 | 886 000 | 
| Jurtin s.r.o. | 3 | 831 915 | 
| EURO-BAU s.r.o. | 1 | 800 000 | 
| DCIT, a.s. | 6 | 705 003 | 
| BOAT a.s. | 11 | 652 477 | 
| AUTOPOLIS, a.s. | 10 | 577 932 | 
| Reckord-outside broadcasting s.r.o. | 8 | 574 700 | 
| Eurocam, s.r.o. | 5 | 551 200 | 
| TEAMSTAV PLUS, spol. s r.o. | 3 | 532 763 | 
| NOA GmbH | 10 | 502 149 | 
| ZEBRAFISH Fernsehproduktion GmbH | 2 | 501 692 | 
| PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 2 | 454 072 | 
| Slovenská pošta, a.s. | 38 | 376 119 | 
| STAVANT s.r.o. | 4 | 365 826 | 
| SUNTEQ spol. s r.o. | 24 | 364 281 | 
| Atos IT Solutions and Services s.r.o. | 4 | 359 815 | 
| Eurovision Services SA | 98 | 343 821 | 
| SP PLUS, s.r.o. | 33 | 309 215 | 
| G - Tec Professional s.r.o. | 45 | 306 779 | 
| ADVANCED RADIO TELEMETRY, spol. s r.o. | 15 | 306 448 | 
| FIBRELAN, spol. s r.o. | 20 | 282 487 | 
| TRACO SYSTEMS a.s. | 11 | 282 163 | 
| iXperta s. r. o., organizačná zložka | 9 | 281 812 | 
| E.D.T. spol. s r. o. | 5 | 265 388 | 
| IOPS, s.r.o. | 1 | 257 462 | 
| CreditCall, s.r.o. | 2 | 250 000 | 
| SRS PLUS, spol. s r.o. | 25 | 239 038 | 
| Infront Sports & Media AG | 16 | 232 645 | 
| MediaTech Central Europe, a. s. | 30 | 222 831 | 
| AUTOCONT s.r.o. | 14 | 210 628 | 
| CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 33 | 205 887 | 
| ALTRON SK, a.s. | 5 | 204 495 | 
| KORATEX a. s. | 4 | 184 391 | 
| CONCO Services, s. r. o. | 1 | 177 175 | 
| EKOMA - design, a.s. | 5 | 174 638 | 
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1 | 169 625 | 
| Resolution s. r. o. | 11 | 166 597 | 
| Regotrans, spol. s.r.o. | 2 | 165 030 | 
| TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. | 52 | 162 514 | 
| RSR Equipments SK, s.r.o. | 64 | 153 586 | 
| TOR spol. s r.o. | 2 | 149 990 | 
| Syntex Bratislava s.r.o. | 13 | 146 790 | 
| Lamitec, spol. s r.o. | 5 | 145 900 | 
| BEGA, s.r.o. | 16 | 142 079 | 
| Comsultia, s.r.o. | 9 | 140 528 | 
| elatec s.r.o. | 2 | 138 085 | 
| QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. | 27 | 136 981 | 
| Juraj Dvonč - MLPV | 3 | 131 824 | 
| AVDigital, s.r.o. | 31 | 129 606 | 
| CREANET, a.s. | 7 | 129 090 | 
| COLLER KLÍMA, s.r.o. | 13 | 128 904 | 
| MUDRY, s.r.o. | 32 | 125 400 | 
| SOFOS, a. s. | 5 | 123 615 | 
| GX SOLUTIONS, a. s. | 2 | 120 260 | 
| MEDIAN SK, s.r.o. | 10 | 119 673 | 
| ALEZA INTERIER, s.r.o. | 6 | 119 499 | 
| Juraj Balta EXPRESS SPIŠ PRODUCTION | 57 | 116 200 | 
| FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | 20 | 115 332 | 
| S.A.S. Trading, spol. s r. o. | 2 | 110 100 | 
| ADAM a SYN s.r.o. | 27 | 108 286 | 
| A-NEWS s.r.o. | 30 | 105 973 | 
| ANASOFT APR, spol. s r.o. | 4 | 103 415 | 
| DEVELOP IT, s. r. o. | 6 | 101 750 | 
| Hego Slovakia s.r.o. | 40 | 101 297 | 
| Insvet s.r.o. | 4 | 98 150 | 
| Auvid production s.r.o. | 39 | 98 096 | 
| Telenor Satellite AS | 23 | 97 700 | 
| ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 6 | 97 648 | 
| Dušan Žipaj | 1 | 95 658 | 
| SoftwareONE Slovakia s. r. o. | 9 | 89 301 | 
| OTIS Výťahy, s.r.o. | 8 | 87 469 | 
| Klíma - Partner, spol. s r.o. | 3 | 83 461 | 
| PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 82 698 | 
| DUSKEY s. r. o. | 31 | 81 504 | 
| Amex Audio, s.r.o. | 30 | 81 152 | 
| RGBH Film s. r. o. | 30 | 76 860 | 
| Eurovision Services SA | 11 | 76 074 | 
| Termo Stavby s.r.o. | 1 | 75 902 | 
| TEKATI s. r. o. | 52 | 75 700 | 
| Natočvideo s.r.o. | 11 | 74 703 | 
| EMM International, spol. s r.o. | 11 | 73 470 | 
| VITAMED.SK s. r. o. | 5 | 72 786 | 
| exe, a.s. | 3 | 71 378 | 
| Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 2 | 71 175 | 
| Orange Slovensko, a.s. | 2 | 71 157 | 
| Maroš Kováč | 29 | 70 926 | 
| Ateliér 27, s.r.o. | 18 | 70 370 | 
| Ing. arch. Jozef Struhař | 1 | 69 900 | 
| PAPERA s.r.o. | 1 | 69 900 | 
| Dana Kubinyová | 53 | 69 199 | 
| AVD studio, s. r. o. | 1 | 69 100 | 
| BAMAC spol. s r.o. | 33 | 68 702 | 
| Divoká voda, s.r.o. | 6 | 68 205 | 
| Actly s. r. o. | 3 | 66 900 | 
| Michal Obranec | 30 | 66 620 | 
| Tepláreň Košice, a.s. | 1 | 66 525 | 
| EMM, spol. s r.o. | 2 | 65 994 | 
| Peter Hudec | 33 | 65 523 | 
| European Broadcating Union | 11 | 64 750 | 
| Medirex, a.s. | 2 | 63 900 | 
| RITTAL s.r.o. | 6 | 63 376 | 
| KUEHNE + NAGEL, s r.o. | 2 | 63 361 | 
| REPAR - Building Control, s.r.o. | 13 | 63 228 | 
| PROCESS TECHNIK s.r.o. | 2 | 63 188 | 
| Richard Jančík | 30 | 63 096 | 
| Oto Jordanov VIDEOAIR | 29 | 62 062 | 
| Dominika Kusá | 31 | 61 410 | 
| Bc. Patrik Blizniak | 30 | 60 513 | 
| NABIMEX, s.r.o. | 4 | 60 360 | 
| UNGROUP, s. r. o. | 8 | 60 350 | 
| Energy Centre Bratislava, s.r.o. | 1 | 58 000 | 
| BAWI s. r. o. | 30 | 57 790 | 
| Wittee, a. s. | 4 | 57 733 | 
| AP Rescue, s. r. o. | 26 | 57 685 | 
| Mgr. Ivan Pánik | 29 | 56 441 | 
| GaudiaMedia s. r. o. | 33 | 55 450 | 
| EM Production, s. r. o. | 29 | 54 223 | 
| Peter Žatko | 31 | 54 200 | 
| Kristián Mucska | 25 | 53 974 | 
| IBIS VRÁBLE, s.r.o. | 7 | 53 644 | 
| Maroš Zubaj | 29 | 53 411 | 
| FULLHOUSE Production Group s.r.o. | 3 | 52 413 | 
| PROVA Slovakia, spol. s r.o. | 1 | 51 805 | 
| ASTRAS s. r. o. | 15 | 51 795 | 
| ĽUBICA, s.r.o. | 1 | 51 626 | 
| Vladimír Záborský | 29 | 51 465 | 
| Telenor UK Ltd | 8 | 51 311 | 
| TTS Martin, s.r.o. | 2 | 50 705 | 
| Ján Ličko FA3 | 27 | 50 510 | 
| Flowplayer AB | 2 | 49 963 | 
| Martin Jozefík | 31 | 49 418 | 
| TV2GO Inc. | 1 | 49 370 | 
| The Sports Network Inc. | 1 | 49 370 | 
| Daniel Schneider | 34 | 49 278 | 
| ISS Facility Services spol. s r.o. | 17 | 49 181 | 
| Union des Associations Européennes de Football | 2 | 49 100 | 
| BILLBOARDOVO s.r.o. | 1 | 49 000 | 
| Mgr. art. Michaela Horňáková | 31 | 49 000 | 
| SANITHERM, s.r.o. | 13 | 48 966 | 
| Mgr.art. Jozef Belica | 31 | 48 600 | 
| P + K s.r.o. | 3 | 48 588 | 
| Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 2 | 48 000 | 
| The Sports Network Inc. | 1 | 48 000 | 
| ALISON Slovakia s.r.o. | 1 | 47 890 | 
| Anton Paluga | 30 | 47 640 | 
| Andrej Levius | 31 | 47 600 | 
| IT GUIDE, s.r.o. | 2 | 47 600 | 
| Bohuš Maceják | 26 | 47 560 | 
| Martina Uličná | 29 | 47 335 | 
| BIGGER Company s.r.o. | 6 | 46 800 | 
| BDR, spol. s r.o. | 1 | 46 600 | 
| Radovan Eľko | 23 | 46 479 | 
| MAE production s.r.o. | 29 | 46 085 | 
| Hlavné mesto SR Bratislava | 2 | 45 241 | 
| july group, s. r. o. | 3 | 44 937 | 
| Bc. Martin Kozmon | 29 | 44 200 | 
| Viktória Doričová | 16 | 44 090 | 
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 15 | 44 080 | 
| DOBROMAL, s.r.o. | 32 | 44 040 | 
| VSK Profi s.r.o. | 4 | 42 588 | 
| Mgr.art. Adrián Mihálik | 27 | 42 225 | 
| Jaroslav Konopa | 26 | 42 114 | 
| Martin Lipták | 23 | 42 005 | 
| HARLOW group, spol. s r.o. | 1 | 42 000 | 
| Peter Valica | 31 | 41 830 | 
| Red Pro Design s. r. o. | 26 | 41 827 | 
| Via Leonis, spol. s r. o. | 2 | 41 600 | 
| Martin Čema - COBRA SOUND | 7 | 41 313 | 
| Milan Tóth | 25 | 40 669 | 
| BAR SERVIS, s. r. o. | 33 | 40 655 | 
| KGN s. r. o. | 27 | 40 165 | 
| 2muse, s.r.o. | 2 | 40 000 | 
| INTERNATIONAL VIDEO COMMUNICATION spol. s r.o. | 1 | 39 900 | 
| TELELARM - Security servis s.r.o. | 4 | 39 815 | 
| Tomáš Batiz | 21 | 39 790 | 
| Dagmara Kolačkovská | 22 | 39 560 | 
| MULTIMEDIA SYSTEMS s.r.o | 1 | 38 960 | 
| AudioMaster s.r.o. | 7 | 37 799 | 
| Juno s. r. o. | 2 | 37 400 | 
| DONE_FM s. r. o. | 30 | 37 280 | 
| Peter Horňák - PH studio | 20 | 36 818 | 
| ALVIKA, s.r.o. | 2 | 36 365 | 
| MUSICTECH Slovakia s. r. o. | 2 | 35 986 | 
| GAWEX s. r. o. | 1 | 34 963 | 
| VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o. | 9 | 34 893 | 
| Milan Pieš s. r. o. | 1 | 34 794 | 
| Dokumenta, a.s. | 4 | 34 745 | 
| ActivIT,s.r.o. | 1 | 34 671 | 
| Pittel + Brausewetter s.r.o. | 1 | 34 517 | 
| Together, s. r. o. | 2 | 34 477 | 
| Dori trade s.r.o. | 15 | 33 900 | 
| HURRICANE, s.r.o. | 12 | 33 800 | 
| WANTED, spol. s r.o. | 2 | 33 363 | 
| Matej Košecký | 15 | 33 158 | 
| pingpong s. r. o. | 1 | 33 111 | 
| "DGA" DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE, s.r.o. | 1 | 33 000 | 
| Silvia Vaneková | 24 | 32 968 | 
| Henrich Sonnenschein - ITSK | 3 | 32 940 | 
| Júlia Bohrnová - KB shop | 14 | 32 565 | 
| AQUASIS s. r. o. | 2 | 32 430 | 
| Peter Barnaš | 3 | 32 400 | 
| Ladislav Molnár - ROTALIX | 2 | 32 134 | 
| MEDIAN s r.o. | 2 | 31 915 | 
| SteelArch s. r. o. | 6 | 31 809 | 
| Karol Berczy | 25 | 31 760 | 
| FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. | 9 | 31 200 | 
| Eva Szekeresová | 21 | 30 712 | 
| Reed midem | 4 | 30 704 | 
| Eurosport Media SA | 1 | 30 188 | 
| Infront Sports & Media AG | 1 | 30 186 | 
| SRS Group s.r.o. | 8 | 29 942 | 
| Elmo RM s.r.o. | 18 | 29 845 | 
| Trend Hygiena, s.r.o. | 7 | 29 680 | 
| TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. | 1 | 29 531 | 
| Milan Čerňanský | 2 | 29 373 | 
| ENERGY RENT Slovensko s. r. o. | 11 | 29 196 | 
| SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 2 | 29 000 | 
| Mgr. Kamil Konkoľ | 4 | 28 800 | 
| REGFILM, s.r.o. | 19 | 28 695 | 
| Milan Drozd - UNO PHOTO | 22 | 28 550 | 
| Denis Kiripolský - DENYCOM | 16 | 28 136 | 
| IQ CAPITAL, s.r.o. | 2 | 28 082 | 
| Samuel Vaterka | 23 | 28 057 | 
| KING LIGHT & SOUND, s.r.o. | 7 | 27 995 | 
| Media Comp. s.r.o. | 1 | 27 900 | 
| SERVIS IJ, s.r.o. | 18 | 27 662 | 
| Michal Drgonec | 17 | 27 650 | 
| TakSys, s.r.o. | 1 | 27 622 | 
| ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 7 | 27 620 | 
| Teledata, s r.o. | 8 | 27 537 | 
| Bc. Sindy Lojkóová | 19 | 27 350 | 
| MONTY media, s.r.o. | 10 | 27 250 | 
| Mgr.art. Robert Mlčúch - ART FOR YOU | 4 | 27 050 | 
| Akad. arch. Jaroslava Kubániová | 3 | 27 045 | 
| H.R.O.CH s.r.o. | 18 | 26 880 | 
| Martin Pavlovský | 18 | 26 746 | 
| Ing. Radoslav Šottník | 1 | 26 500 | 
| SEGAL s.r.o. | 10 | 26 139 | 
| Ladislav Modrocký | 9 | 25 712 | 
| Ing. Rafael Skurka | 5 | 25 650 | 
| Miroslav Mezei | 14 | 25 390 | 
| SAP SOUND, s.r.o. | 14 | 25 350 | 
| IB-Elektro s.r.o. | 3 | 25 350 | 
| rEhit s.r.o. | 15 | 25 344 | 
| DenyCom, s.r.o | 14 | 25 070 | 
| SLK PROJEKT s.r.o. | 1 | 24 960 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 4 | 24 960 | 
| R.D.M. spol. s r.o. | 8 | 24 682 | 
| Markus Lorenz | 1 | 24 500 | 
| Katarína Jarembinská | 18 | 24 406 | 
| LA ELEKTRO, s. r. o. | 1 | 24 405 | 
| Martin Daučík | 16 | 24 157 | 
| SOUND FABRIK s.r.o. | 17 | 23 989 | 
| Look media s.r.o. | 15 | 23 782 | 
| Ľubomír Bagin | 4 | 23 750 | 
| Jozef Krupa | 16 | 23 636 | 
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | 1 | 23 500 | 
| Engage Hill s.r.o. | 3 | 23 380 | 
| 1. BEAMI, s.r.o. | 9 | 23 201 | 
| AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 1 | 23 147 | 
| Clarina Music - Mgr. Libor Novotný | 2 | 22 833 | 
| jeffo.tv s. r. o. | 2 | 22 821 | 
| ANDREA SHOP, s.r.o. | 5 | 22 698 | 
| LP GROUP s.r.o. | 2 | 22 408 | 
| Mgr.art. Juraj Lech | 14 | 22 400 | 
| Róbert Haring | 15 | 22 025 | 
| LISBET s. r. o. | 20 | 22 000 | 
| Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o. | 2 | 21 975 | 
| Alza.cz a.s. | 12 | 21 918 | 
| M - STAV Servis s. r. o. | 3 | 21 820 | 
| akad.soch. Juraj Čutek | 1 | 21 750 | 
| KalerabGang, s.r.o. | 2 | 21 450 | 
| euroAWK, spol. s r. o. | 1 | 21 260 | 
| Mgr. Miriam Dobrotová - DOBROMAL | 15 | 20 990 | 
| Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | 3 | 20 725 | 
| No Face s.r.o. | 14 | 20 717 | 
| Construction Services s. r. o. | 1 | 20 488 | 
| HOPIN, s. r. o. | 12 | 20 190 | 
| Auto-centrum, a.s. | 3 | 20 129 | 
| JAMI electronics, s.r.o. | 7 | 20 052 | 
| db stav, s.r.o. | 2 | 20 000 | 
| 77-Reileta s. r. o. | 13 | 19 775 | 
| A.I.I. Technické služby s. r. o. | 4 | 19 482 | 
| R H Zrnek s.r.o. | 9 | 19 350 | 
| Mgr. art. Martina Činčalová | 18 | 19 250 | 
| SIMPA, spol. s r.o. | 2 | 19 148 | 
| Igor Resovsky | 13 | 18 576 | 
| KRISTL s. r. o. | 2 | 18 395 | 
| Siemens s.r.o. | 2 | 18 349 | 
| KOSIT a.s. | 1 | 18 000 | 
| Coproduction s.r.o. | 7 | 17 777 | 
| Marian Demko | 2 | 17 629 | 
| Media RTVS, s.r.o. | 9 | 17 541 | 
| PROEFI, s. r. o. | 10 | 17 484 | 
| YANTCHI s.r.o. | 15 | 17 100 | 
| Stavebná komora Slovenskej republiky | 1 | 17 000 | 
| Richard Galáš | 11 | 16 886 | 
| Maschinenring Slovensko s.r.o. | 1 | 16 800 | 
| Q13 s.r.o. | 13 | 16 750 | 
| a-max sk, s.r.o. | 3 | 16 628 | 
| CHEMOSVIT FIBROCHEM s.r.o. | 2 | 16 500 | 
| Mgr. Jana Šamová | 10 | 16 500 | 
| Leon Slovakia s.r.o. | 13 | 16 492 | 
| Mgr. Peter Vedrödy | 13 | 16 200 | 
| Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 4 | 16 188 | 
| ALCASYS Slovakia, a.s. | 7 | 16 073 | 
| ROSITO GROUP s.r.o. | 16 | 16 000 | 
| Határ Samuel | 5 | 15 866 | 
| #kedtapracabavi s.r.o. | 9 | 15 802 | 
| Lukáš Mráz | 1 | 15 721 | 
| Juraj Troščák - JT | 2 | 15 600 | 
| Radovan Lačný | 1 | 15 600 | 
| Peter Benedikty BENEstudio | 12 | 15 580 | 
| Jozef Uhľár - AViPro | 12 | 15 450 | 
| Mgr. Alena Dudláková | 12 | 15 450 | 
| Kantar Slovakia s.r.o. | 2 | 15 105 | 
| Tatry mountain resorts, a.s. | 2 | 15 076 | 
| O2 Business Services, a. s. | 1 | 15 000 | 
| Bonum Salutem s.r.o. | 1 | 15 000 | 
| Slovanet, a. s. | 3 | 14 990 | 
| Filmservice Slovakia, v.o.s. | 1 | 14 982 | 
| CKconto, s.r.o. | 8 | 14 632 | 
| CCD RENTAL,Korlátolt Felelósségu Társaság | 2 | 14 543 | 
| Česká tisková kancelář | 3 | 14 540 | 
| MD ATELIER s.r.o. | 11 | 14 500 | 
| CreoCom, s.r.o. | 8 | 14 458 | 
| LK Consult, s. r. o. | 1 | 14 400 | 
| Blitz Blank Facility Services s.r.o. | 9 | 14 392 | 
| Mgr. Martin Merc MENZURAL | 10 | 14 350 | 
| PiarPro Media s.r.o. | 9 | 14 185 | 
| SIMPLY5 s.r.o. | 1 | 14 000 | 
| Valpi, s.r.o. | 7 | 13 985 | 
| Infront Italy S.r.l. | 6 | 13 965 | 
| Profesia, spol. s r.o. | 7 | 13 796 | 
| ant s.r.o. | 2 | 13 691 | 
| Generali Poisťovňa, a. s. | 1 | 13 608 | 
| CPW PRO s. r. o. | 6 | 13 585 | 
| BUBA FILM s. r. o. | 10 | 13 545 | 
| Ing. arch. Marian Meško - DOUBLE M ART - DMA | 8 | 13 545 | 
| DESTIN, a.s. | 2 | 13 286 | 
| AV Integra, s. r. o. | 1 | 13 241 | 
| ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 1 | 13 210 | 
| Nitrianska produkčná, s.r.o. | 9 | 13 147 | 
| Ramacsay Maxim | 10 | 13 023 | 
| Ernst & Young, s. r. o. | 1 | 13 000 | 
| Kamera Symfony s. r. o. | 3 | 13 000 | 
| BV service & media s.r.o. | 5 | 12 997 | 
| PALINDA MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS | 10 | 12 900 | 
| maradan s. r. o. | 8 | 12 860 | 
| Jozef Koháry 07 | 2 | 12 850 | 
| skyeye, s.r.o. | 5 | 12 690 | 
| František Svrček F.S. | 10 | 12 600 | 
| ABCreative s.r.o. | 6 | 12 582 | 
| Radovan Hlaváč | 10 | 12 580 | 
| HOSU, s. r. o. | 1 | 12 565 | 
| AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 1 | 12 500 | 
| VODAX a.s. | 1 | 12 500 | 
| TKD Výťahy s. r. o. | 2 | 12 480 | 
| Viktória Bellová | 10 | 12 437 | 
| BigMedia, spol. s r.o. | 3 | 12 330 | 
| Tomáš Miško | 9 | 12 326 | 
| EnRG s.r.o. | 8 | 12 194 | 
| Filmdock s. r. o. | 6 | 12 000 | 
| SHAKAZULU FILMS s. r. o. | 5 | 12 000 | 
| Karol Bíro - KB Company | 6 | 11 990 | 
| AKOD Slovakia s. r. o. | 2 | 11 918 | 
| Hauerland spol. s r.o. | 6 | 11 790 | 
| FRAME FILM s. r. o. | 4 | 11 750 | 
| 2M factory s.r.o. | 8 | 11 743 | 
| Simona Bugárová | 11 | 11 701 | 
| Renáta Fintová | 6 | 11 600 | 
| Aurix production s. r. o. | 9 | 11 520 | 
| A.T.TEXTIL, s.r.o. | 4 | 11 240 | 
| Mgr. Daniel Hoťka | 9 | 11 194 | 
| Henrieta Potančoková | 10 | 11 103 | 
| AERIAL, s.r.o. | 1 | 11 096 | 
| VeKa Solutions s.r.o. | 6 | 10 620 | 
| Mgr.Kristína Lapšanská - KLAP | 4 | 10 500 | 
| FCC průmyslové systémy s.r.o. | 1 | 10 413 | 
| Cutvision, s.r.o. | 1 | 10 400 | 
| NEP Norway AS | 2 | 10 395 | 
| Dušan Jarošík | 9 | 10 275 | 
| M4 LOUIS, s. r. o. | 7 | 10 208 | 
| Synot Gastro Slovakia s.r.o. | 2 | 10 195 | 
| Pardosa s. r. o. | 2 | 10 178 | 
| Raiman Production s.r.o. | 5 | 10 125 | 
| PBS profi s.r.o. | 1 | 10 100 | 
| Jozef Naništa | 1 | 9 999 | 
| OBIFON, s.r.o. | 5 | 9 994 | 
| International Canoe Federation | 5 | 9 975 | 
| FilmArt s. r. o. | 1 | 9 950 | 
| Šiba s.r.o. | 1 | 9 902 | 
| powerstudio.plus s.r.o. | 4 | 9 900 | 
| J.A.M. FILM 1999, s.r.o. | 4 | 9 748 | 
| MUSIC FORUM v.o.s. | 6 | 9 728 | 
| Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 1 | 9 677 | 
| IAAF Productions Limited | 1 | 9 590 | 
| AQ Partner, s.r.o. | 2 | 9 541 | 
| STALKER PRODUCTION s.r.o. | 2 | 9 500 | 
| ATIZ SK, s.r.o. | 3 | 9 469 | 
| Obrys s.r.o. | 7 | 9 450 | 
| X - Cave s.r.o. | 3 | 9 429 | 
| Mgr.art. Martin Králik | 4 | 9 380 | 
| Marian Ujlaky - Ruchy | 8 | 9 338 | 
| SFÉRA, a.s. | 2 | 9 240 | 
| MAYA, spol. s r.o. | 5 | 9 147 | 
| Film 16 35,spol.s.r.o. | 7 | 9 089 | 
| SONTEK s.r.o. | 5 | 9 022 | 
| Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 2 | 9 000 | 
| NMS Market Research Slovakia s. r. o. | 1 | 9 000 | 
| Národné tenisové centrum, a.s. | 1 | 9 000 | 
| Chillout s.r.o. | 6 | 9 000 | 
| UMG production s.r.o. | 2 | 8 989 | 
| D & D STUDIO, spol.s.r.o. | 1 | 8 950 | 
| APOL s.r.o. | 1 | 8 866 | 
| Ing. Pavol Trandžík | 6 | 8 700 | 
| LoBu Productions GbR | 7 | 8 601 | 
| Róbert Herman | 5 | 8 560 | 
| gotthardt film s.r.o. | 6 | 8 480 | 
| Rajna Elektrik s. r. o. | 6 | 8 456 | 
| OZETA, s. r. o. | 2 | 8 433 | 
| Východoslovenská distribučná, a. s. | 2 | 8 429 | 
| Jakub Repaský | 3 | 8 400 | 
| GBA, s.r.o. | 5 | 8 314 | 
| ELGEO - Trading, s.r.o. | 1 | 8 303 | 
| CinemaArt s.r.o. | 7 | 8 295 | 
| h.a. TÁLIA, s.r.o. | 6 | 8 287 | 
| PRONIX, s.r.o. | 5 | 8 258 | 
| PRO RAMA spol. s r. o. | 1 | 8 250 | 
| Piper Sound s.r.o. | 6 | 8 148 | 
| Pan, s.r.o. | 5 | 8 119 | 
| Ové Pictures, s.r.o. | 3 | 8 100 | 
| AVI Studio, s.r.o. | 2 | 8 080 | 
| CLIMAPORT s.r.o. | 4 | 7 964 | 
| STAGE SERVICE, s.r.o. | 2 | 7 933 | 
| A - IMZ s.r.o. | 3 | 7 907 | 
| Fluidum Film s. r. o. | 5 | 7 830 | 
| Mgr. Martina Paulinyová | 1 | 7 800 | 
| Renáta Kjahili | 4 | 7 796 | 
| Sports-Info Media, s. r. o. | 3 | 7 770 | 
| Auvid media s.r.o. | 2 | 7 713 | 
| Ema Petriková | 7 | 7 632 | 
| FORMEDIA s. r. o. | 4 | 7 600 | 
| BIOnum s. r. o. | 2 | 7 527 | 
| PRIM CAR, s.r.o. | 6 | 7 500 | 
| BPM AREA s.r.o. | 5 | 7 500 | 
| Sladecek s.r.o. | 5 | 7 500 | 
| sarkany s.r.o. | 2 | 7 500 | 
| Easthetic, s. r. o. | 3 | 7 500 | 
| Rival Services s. r. o. | 1 | 7 493 | 
| Milan Ulehla - Váš zásobovač | 4 | 7 468 | 
| STROJE Slovensko s.r.o. | 1 | 7 382 | 
| Twinport s. r. o. | 5 | 7 380 | 
| WALDO audio, s.r.o. | 2 | 7 369 | 
| eneli s. r. o. | 3 | 7 357 | 
| PROD ACTION | 1 | 7 222 | 
| AVIR, s.r.o. | 3 | 7 220 | 
| LIPA Coaching&Consulting, s. r. o. | 1 | 7 200 | 
| Bee Bee production, s. r. o. | 4 | 7 127 | 
| KREMIX plus, s.r.o. | 1 | 7 070 | 
| S.O.G. FURNITURE, s.r.o. | 1 | 7 015 | 
| Shutterstock Images LLC | 4 | 6 998 | 
| Thomann GmbH | 4 | 6 985 | 
| Béla Tomojka Vojtko | 6 | 6 985 | 
| ASEK TZB, spol. s r.o. | 3 | 6 984 | 
| ESPACK, spol. s r.o. | 2 | 6 900 | 
| All 4 Stage s.r.o. | 5 | 6 900 | 
