Prehľad kategórie
Štátne organizácie a podniky so sumou zákaziek medzí 1 a 10 miliónmi EUR.
Poradie a dosiahnutý zIndex pre prvú polovicu zadávateľov v kategórii
Čiastkový rebríček kombinujúci počet ponúk a súťažné konanie
# | ZADÁVATEĽ | SKORE |
---|---|---|
1. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 95% |
2. | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 93% |
3. | DataCentrum | 89% |
4. | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 88% |
5. | Fakultná nemocnica Trnava | 87% |
Zoznam ostatných zadávateľov, ktorí sa nedostali do prvej polovice hodnotenia. Radené abecedne.