Prehľad kategórie
Porovnanie zadávania zákaziek samosprávnych krajov.
Poradie a dosiahnutý zIndex pre prvú polovicu zadávateľov v kategórii
| # | ZADÁVATEĽ | VYJADRENIE ZADÁVATEĽA | zIndex |
|---|---|---|---|
| 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 78% | |
| 2. | Žilinský samosprávny kraj | 74% | |
| Nitriansky samosprávny kraj | 74% | ||
| 4. | Trnavský samosprávny kraj | 73% |
Čiastkový rebríček kombinujúci počet ponúk a súťažné konanie
| # | ZADÁVATEĽ | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Nitriansky samosprávny kraj | 84% |
| 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 82% |
| 3. | Žilinský samosprávny kraj | 75% |
| Trnavský samosprávny kraj | 75% | |
| 5. | Trenčiansky samosprávny kraj | 73% |
Zoznam ostatných zadávateľov, ktorí sa nedostali do prvej polovice hodnotenia. Radené abecedne.
| # | ZADÁVATEĽ | VYJADRENIE ZADÁVATEĽA | zIndex |
|---|---|---|---|
| 5 - 8. | Banskobystrický samosprávny kraj | <73% | |
| 5 - 8. | Košický samosprávny kraj | <73% | |
| 5 - 8. | Prešovský samosprávny kraj | <73% | |
| 5 - 8. | Trenčiansky samosprávny kraj | <73% |