Prehľad kategórie
Porovnanie zadávania zákaziek samosprávnych krajov.
Poradie a dosiahnutý zIndex pre prvú polovicu zadávateľov v kategórii
| # | ZADÁVATEĽ | VYJADRENIE ZADÁVATEĽA | zIndex |
|---|---|---|---|
| 1. | Žilinský samosprávny kraj | 77% | |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 77% | ||
| 3. | Prešovský samosprávny kraj | 74% | |
| Nitriansky samosprávny kraj | 74% |
Čiastkový rebríček kombinujúci počet ponúk a súťažné konanie
| # | ZADÁVATEĽ | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Nitriansky samosprávny kraj | 83% |
| 2. | Prešovský samosprávny kraj | 78% |
| 3. | Banskobystrický samosprávny kraj | 78% |
| 4. | Žilinský samosprávny kraj | 74% |
| 5. | Trenčiansky samosprávny kraj | 72% |
Zoznam ostatných zadávateľov, ktorí sa nedostali do prvej polovice hodnotenia. Radené abecedne.
| # | ZADÁVATEĽ | VYJADRENIE ZADÁVATEĽA | zIndex |
|---|---|---|---|
| 5 - 8. | Bratislavský samosprávny kraj | <74% | |
| 5 - 8. | Košický samosprávny kraj | <74% | |
| 5 - 8. | Trenčiansky samosprávny kraj | <74% | |
| 5 - 8. | Trnavský samosprávny kraj | <74% |